8700r / নূন্যতম কাঠের ব্যান্ড দেখেছি মেশিন
পণ্যের বিবরণ:
| Place of Origin: | China |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Easwon |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| Model Number: | 32H45 |
প্রদান:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| মূল্য: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| Model: | 32H45 | Max. sawing thickness: | 75mm |
|---|---|---|---|
| Max. moveable distance of table: | 3200mm | Spindle motor power: | 5.5kw |
| Scoring saw motor power: | 1.1kw | Max. saw blade tilt angle: | 45° |
| Max. saw blade diameter: | 300mm | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 8700r / মিনিট কাঠের ব্যান্ড দেখেছি মেশিন,45D কাঠের ব্যান্ড স্যা মেশিন |
||
পণ্যের বর্ণনা
32H45 প্রশস্ত বেঞ্চ প্যানেল কাঠের কাজ করার জন্য দেখেছিল
| প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য | ইউনিট | এইচ 90 | 32 এইচ 45 | জি 45 | জি 90 |
| সারণীর সর্বাধিক চলমান দূরত্ব | মিমি | 2800 | 3200 | 2800 | 2800 |
| সর্বাধিককরণ বেধ | মিমি | 75 | 75 | 75 | 75 |
| প্রধান করাত ফলক ব্যাস | মিমি | .300 | .300 | .300 | .300 |
| মূল স্পিন্ডল ব্যাস | মিমি | .30 | .30 | .30 | .30 |
| প্রধান স্পিন্ডল গতি | আর / মিনিট | 4000/5000 | 4000/5000 | 4200 | 4200 |
| সর্বাধিকফলক iltালু কোণ দেখেছি | / | 45 ° | 45 ° | / | |
| স্কোরিং স্পিন্ডেলের গতি দেখেছিল | আর / মিনিট | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 |
| মেন কর উত্তোলন মোটর | ডাব্লু | / | 70 | 70 | 70 |
| স্কিনিং স্পিন্ডাল ব্যাস দেখেছি | মিমি | Ø20 | Ø20 | Ø20 | Ø20 |
| স্কোরিং ব্লেড ব্যাস | মিমি | 20120 | 20120 | 20120 | 20120 |
| স্কোরিং মোটর শক্তি দেখেছি | কিলোওয়াট | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| টাকু মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| সামগ্রিক মাত্রা | মিমি | 3050x3200x820 | 3450x3200x820 | 3050x3200x820 | 3050x3200x820 |
| নেট ওজন | কেজি | 650 | 740 | 720 | 710 |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান



