ডাব্লু 100 মিমি মর্টিজ এবং টেনন মেশিন, এমএক্সকে 3810 সিসিএন মিলিং মেশিন
পণ্যের বিবরণ:
Place of Origin: | China |
পরিচিতিমুলক নাম: | Easwon |
সাক্ষ্যদান: | CE |
Model Number: | MXK3810 |
প্রদান:
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
মূল্য: | negotiated |
Packaging Details: | wooden case |
Delivery Time: | 15 days |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 500 sets per month |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
মডেল: | এমএক্সকে 3810 | Max. সর্বাধিক tenoning width টেননিং প্রস্থ: | 100mm |
---|---|---|---|
Max. সর্বাধিক tenoning thickness টেননিং বেধ: | 25mm | Max. সর্বাধিক tenoning depth টেননিং গভীরতা: | 40mm |
প্রধান মোটর শক্তি: | 3kw | শর্ত: | নতুন |
পাটা: | 1 বছর | ||
লক্ষণীয় করা: | MXK3810 সিএনসি মিলিং মেশিন,এমএক্সকে 3810 মর্টিস এবং টেনন মেশিন,ডাব্লু 100 মিমি মার্টিজ এবং টেনন মেশিন |
পণ্যের বর্ণনা
MXK3810 CNC টেনন মিলিং মেশিন
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য | Uint | এমএক্সকে 3810 |
সর্বাধিকটেননিং প্রস্থ | মিমি | 100 |
সর্বাধিকটেননিং বেধ | মিমি | 25 |
সর্বাধিকটেননিং গভীরতা | মিমি | 40 |
কাটার অভ্যন্তরীণ ব্যাস | মিমি | .30 |
কাটার ব্যাস | মিমি | Ø86 (Ø114) |
প্রধান স্পিন্ডল গতি | আর / মিনিট | 7000 |
প্রধান মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | ঘ |
সারণি এগিয়ে ঝাল কোণ | ° | 0-30 ° (30 °, 45 °) |
সর্বাধিকওয়ার্কপিস আকার | মিমি | 100x100 (ডাব্লু এক্স এইচ) |
অনুভূমিক মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | ঘ |
উল্লম্ব মোটর শক্তি | ডাব্লু | 750 |
সর্বাধিকএক্স কাজের গতি | মি / মিনিট | ৫ |
সর্বাধিকএক্স চলমান গতি | মি / মিনিট | 10 |
সর্বাধিকওয়াই কাজের গতি | মি / মিনিট | ৫ |
সর্বাধিকওয়াই চলন্ত গতি | মি / মিনিট | 10 |
বায়ু উত্স চাপ | এমপিএ | 0.4-0.6 |
সামগ্রিক মাত্রা | মিমি | 2250x1150x682 |
নেট ওজন | কেজি | 1180 |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান