ওয়াশিংযোগ্য 18000 মি 3 / এইচ আসবাব স্প্রে বুথ, 16 মি / এস প্রত্যাহারযোগ্য পেইন্ট বুথ
পণ্যের বিবরণ:
| Place of Origin: | China |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Easwon |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| Model Number: | SP9225 SP9230 SP9235 SP9240 |
প্রদান:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| মূল্য: | negotiated |
| Packaging Details: | plastic film |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| Model: | SP9225 | Painting area: | 2440x1200mm |
|---|---|---|---|
| Air pump power: | 2.2kw | Wind capacity: | 18000m3/h |
| Wind speed: | 16m/s | Water pump powre: | 1.5kw |
| Condition: | New | Warranty: | 1 year |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 18000 মি 3 / ঘন্টা আসবাব স্প্রে বুথ,18000 মি 3 / ঘন্টা প্রত্যাহারযোগ্য পেইন্ট বুথ,16 মি / সে ফার্নিচার স্প্রে বুথ |
||
পণ্যের বর্ণনা
SP9225 SP9230 SP9235 SP9240 জল ধোয়া পেন্টিং বুথ
| SP9225 | এসপি9230 | এসপি 9235 | এসপি9240 | ||
| পেইন্টিং এলাকা | মিমি | 2440 × 1200 | 3000 × 1200 | 3500 x 1200 | 4000 x 1200 |
| এয়ার পাম্প শক্তি | কিলোওয়াট | 2.2 | 2.2 × 2 | 2.2x 2 | 2.2x 2 |
| বায়ু ক্ষমতা | m³ / h | 18000 | 18000। 2 | 18000x 2 | 18000x 2 |
| বাতাসের গতি | মাইক্রোসফট | 16 | 16 | 16 | 16 |
| জল পাম্প শক্তি | কিলোওয়াট | ১.৫ | ১.৫ | ১.৫ | 2.2 |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | ভি | 380 | 380 | 380 | 380 |
| স্থিতিস্থাপক | মি | 3.3 × 1.6 × 2.4 | 3.8 × 1.6 × 2.4 | 4.3 × 1.6 × 2.4 | 4.8 × 1.6 × 2.4 |
| নেট.ওয়েট | কেজি | 420 | 938 | 1014 | 1190 |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান




