H0.91 মি ছোট স্কেল কৃষি যন্ত্রপাতি 1300 টর্ন / ন্যূনতম ভুট্টা মাড়াই মেশিন
পণ্যের বিবরণ:
| Place of Origin: | China |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Easwon |
| সাক্ষ্যদান: | ISO, CE |
| Model Number: | 5TY |
প্রদান:
| মূল্য: | negotiated |
|---|---|
| Packaging Details: | pallet |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T or L/C |
| Supply Ability: | 500sets per month |
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| Condition: | New | Product name: | Maize Thresher |
|---|---|---|---|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1300 টর্ন / ন্যূনতম স্কেল কৃষি যন্ত্রপাতি,H0.91 মি ভুট্টা মাড়াইয়ের মেশিন,1300 টর্ন / ন্যূনতম ভুট্টা মাড়াইয়ের মেশিন |
||
পণ্যের বর্ণনা
ভুট্টা থ্রেসার
| মডেল | ইউনিট | 5TY-0.5 | 5TY-2.5 | 5TY-4.5 |
| নাম | কর্ন থ্রেসার | কর্ন থ্রেসার | কর্ন থ্রেসার | |
| সামগ্রিক মাত্রা(এল * ডব্লু * এইচ) | মি | 1.2 * 0.95 * 0.91 | 1.2 * 0.95 * 0.91 | 1.2 * 0.95 * 0.91 |
| ওজন | কেজি | 300 | 400 | 450 |
| মিলছে শক্তি | কিলোওয়াট | 2-5.5 | 5.5-8.8 | 8.8-11 |
| মূল শ্যাফটের আরপিএম | টার্ন / মিনিট | 1300-1400 | 1100-1300 | 900-110 |
| প্রমোদ | কেজি / ঘন্টা | 500-1000 | 2000-2500 | 4000-4500 |
| মাড়াই হার | % | > 98 | > 98 | > 98 |
| ভাঙ্গা | % | <;;; 2 | <;;; 2 | <;;; 2 |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান



