6.4 মি / মিনিট স্বয়ংক্রিয় এজ এজেন্ডার, বিজেএফ 115 এম কাঠ এজ ব্যান্ডিং মেশিন
পণ্যের বিবরণ:
| Place of Origin: | China |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Easwon |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| Model Number: | BJF115M |
প্রদান:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| মূল্য: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden carton |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T or L/C |
| Supply Ability: | 200sets per month |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| Item: | automatic edgebander | Other name: | BJF115M Edge Banding Machine |
|---|---|---|---|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 6.4 মি / মিনিট স্বয়ংক্রিয় প্রান্ত ব্যান্ডার,বিজেএফ 115 এম স্বয়ংক্রিয় প্রান্তবন্ধক,6.4 মি / মিনিট কাঠ প্রান্ত ব্যান্ডিং মেশিন |
||
পণ্যের বর্ণনা
বিজেএফ 115 এম এজ ব্যান্ডিং মেশিন
| প্যানেলের দৈর্ঘ্য | ন্যূনতম ২২০ মিমি (পিভিসি) |
| প্যানেল প্রস্থ | ন্যূনতম 90 মিমি |
| প্যানেল চিকিত্সা | 10 ~ 45 মিমি |
| প্রান্ত প্রস্থ | 12 ~ 48 মিমি |
| প্রান্ত পুরুত্ব | 0.4 ~ 3 মিমি |
| ফিডিংস্পিড | 6.4m / মিনিট |
| মোট বিদ্যুৎ খরচ | 2.74kW |
| প্রয়োজনীয় বায়ুচাপ | 0.7 এমপিএ |
| স্থিতিস্থাপক | 2320 × 800 × 1070 মিমি |
| নেট.ওয়েট | 400 কেজি |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান



