কাঠের আসবাবের জন্য দুটি হেড ওয়াইড বেল্ট স্যান্ডিং মেশিন, আইএসও টি 110 মিমি স্যান্ডিং মেশিন
পণ্যের বিবরণ:
| Place of Origin: | China |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Easwon |
| সাক্ষ্যদান: | ISO |
| Model Number: | BSG2213W |
প্রদান:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| মূল্য: | negotiated |
| Packaging Details: | carton |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 500 set per month |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| Item: | wide belt sanding machine | Other name: | sanding machine for wood furniture |
|---|---|---|---|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আইএসও ওয়াইড বেল্ট স্যান্ডিং মেশিন,T110 মিমি প্রশস্ত বেল্ট স্যান্ডিং মেশিন,কাঠের আসবাবের জন্য T110 মিমি স্যান্ডিং মেশিন |
||
পণ্যের বর্ণনা
দ্বি-মাথা প্রশস্ত বেল্ট স্যান্ডার
BSG2213W BSG2210W দ্বি-মাথা প্রশস্ত বেল্ট স্যান্ডার
সর্বাধিকস্যান্ডিং প্রস্থ: 1300 মিমি
সর্বাধিকবেদনাদায়ক বেধ: 110 মিমি
| BSG2210W | BSG2213W | ||
| সর্বাধিক স্যান্ডিং প্রস্থ | মিমি | 1000 | 1300 |
| সর্বাধিক স্যান্ডিং বেধ | মিমি | 110 | 110 |
| Min.Sanding দৈর্ঘ্য | মিমি | 200 | 200 |
| বালির বেল্ট গতি (গ্রুপ 1) | মাইক্রোসফট | 20 | 20 |
| বালির বেল্ট গতি (গ্রুপ 2) | মাইক্রোসফট | 16 | 16 |
| বালির বেল্টের আকার | মিমি | 1020 × 2000 | 1330 × 2200 |
| সমস্ত ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 30 | 55 |
| বালির বেল্ট গ্রুপ 1 এর জন্য মোটর | কিলোওয়াট | 15 | 30 |
| বালির বেল্ট গ্রুপ 2 এর জন্য মোটর | কিলোওয়াট | 11 | 22 |
| পরিবাহী বেল্ট জন্য মোটর | কিলোওয়াট | ১.৫ | ঘ |
| টেবিল উত্তোলন মোটর | কিলোওয়াট | / | 0.37 |
| ব্রাশিং বেলন মোটর | কিলোওয়াট | / | 0.37 |
| খাওয়ানোর গতি | মি / মিনিট | 5-25 | 1-30 |
| কমপ্রেসের চাপ | এমপিএ | > 0.55 | > 0.55 |
| সংকুচিত বায়ু গ্রহণ | মি / মিনিট | / | 1.35 |
| ধুলো সংগ্রাহকের জন্য বায়ু প্রবাহকের বায়ু প্রবাহ | m³ / h | / | 7900 |
| ধুলো সংগ্রাহক পাইপ জন্য বায়ু গতি | মাইক্রোসফট | ≥25 | 25 |
| স্থিতিস্থাপক | মিমি | / | 2230 × 1950 × 2260 |
| নেট.ওয়েট | কেজি | 2000 | 2800 |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান



