4 ব্লেড উড ওয়ার্কিং থিকনেসার মেশিন
পণ্যের বিবরণ:
| Place of Origin: | China |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Easwon |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| Model Number: | MB104H |
প্রদান:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| মূল্য: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| Model: | MB104H | Max. planing width: | 400mm |
|---|---|---|---|
| Max. planing thickness: | 200mm | Max. planing depth: | 5mm |
| Min. planing length: | 220mm | Motor power: | 4kw |
| Blade number: | 4pcs | Condition: | New |
| Warranty: | 1 year | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 8 মি / মিনিট উড ওয়ার্কিং থিকনেসার মেশিন,4 ব্লেড উডওয়ার্কিং থিকনেসার মেশিন |
||
পণ্যের বর্ণনা
MB104H MB105H MB106H MB107H একক পাশের কাঠ-কাজ করা থিকনেসার
| প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য | ইউনিট | এমবি 104 এইচ | এমবি 105 এইচ | এমবি016 এইচ | এমবি 107 এইচ |
| সর্বোচ্চ.প্লানিং প্রস্থ | মিমি | 400 | 500 | 630 | 700 |
| সর্বাধিকplaning বেধ | মিমি | 200 | 200 | 200 | 200 |
| নূন্যতম।planing বেধ | মিমি | 8 | 8 | 8 | 8 |
| নূন্যতম।প্ল্যানিং দৈর্ঘ্য | মিমি | 220 | 220 | 220 | 220 |
| খাওয়ানোর গতি | মি / মিনিট | 8; 10; 12 | 8; 10; 12 | 8; 10; 12 | 8; 12; 16 |
| সর্বাধিকপ্ল্যানিং গভীরতা | মিমি | ৫ | ৫ | ৫ | ৫ |
| টাকু গতি | আর / মিনিট | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| ফলক নম্বর | পিসি | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ |
| ছুরি খাদ ব্যাস কাটা | মিমি | Ø105 | Ø105 | Ø105 | Ø123 |
| মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | ঘ | ঘ | 7.5 | 7.5 |
| ধুলা গর্ত ব্যাস | মিমি | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
| সামগ্রিক মাত্রা | মিমি | 850x830x1230 | 950x830x1230 | 1080x830x1280 | 1150x930x1320 |
| নেট ওজন | কেজি | 445 | 476 | 553 | 663 |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান



