W630 মিমি কাঠের বেধ প্লেনার মেশিনের পরিকল্পনা করছেন
পণ্যের বিবরণ:
| Place of Origin: | China |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Easwon |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| Model Number: | H630 |
প্রদান:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| মূল্য: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| Model: | H630 | Max. planning width: | 630mm |
|---|---|---|---|
| Max. planning thickness: | 200mm | Max. planning depth: | 5mm |
| Power: | 7.5kw | blade number: | 4pcs |
| Spindle diameter: | 105mm | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডাব্লু 630 মিমি কাঠের বেধ পরিকল্পনাকারী মেশিন,4 পিসি ব্লেড কাঠের বেধের পরিকল্পনাকারী মেশিন |
||
পণ্যের বর্ণনা
এইচ 630 কাঠের একক পাশের বেধটি সর্বোচ্চ।প্রস্থ 630 মিমি পরিকল্পনা
সর্বাধিকপ্ল্যানিং প্রস্থ: 630 মিমি
সর্বাধিকপ্লানিং বেধ: 200 মিমি
সর্বাধিকপরিকল্পনা গভীরতা: 5 মিমি
| স্টিল হেলিকাল ফিড বেলন মসৃণভাবে খাওয়ান Cast | সোজা ধুলো আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে |
| বিশেষ খাওয়ানো ট্রান্সমিশন আরও নির্ভরযোগ্য | আল্ট্রা-হাই স্পিড স্পিন্ডল যন্ত্রের টুকরো জন্য মসৃণ |
নির্দিষ্টকরণ:
| H630 | ||
| সর্বাধিকপ্রস্থের প্রস্থ | মিমি | 630 |
| সর্বাধিকplaning বেধ | মিমি | 200 |
| খাওয়ানোর গতি | মি / মিনিট | 7;12 |
| সর্বাধিকপ্ল্যানিং গভীরতা | মিমি | ৫ |
| টাকু গতি | আর / মিনিট | 5500 |
| ফলক নম্বর | ঘ | |
| স্পিন্ডল ব্যাস | মিমি | 105 |
| মোটর | কেডাব্লু / ভি | 7.5 / 380 |
| ডাস্ট আউটলেট ব্যাস | মিমি | 150 |
| সামগ্রিক মাত্রা | মিমি | 1053X849X1143 |
| নেট ওজন | কেজি | 495 |
| টেবিল মোটর উত্তোলন | না |
মেশিন সরবরাহ গুণমান গ্যারান্টি সময়কাল:
যান্ত্রিক অংশগুলির জন্য এক বছর এবং বৈদ্যুতিক অংশগুলির জন্য তিন মাস
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান







