220kw / V কাঠের প্রান্ত ব্যান্ডিং মেশিন
পণ্যের বিবরণ:
| Place of Origin: | China |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Easwon |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| Model Number: | BJF-505G |
প্রদান:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| মূল্য: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| Model: | BJF-505G | Banding belt thickness: | 0.3-5mm |
|---|---|---|---|
| Banding height: | 15-50mm | Min. banding radius: | 20mm |
| Heater: | 2kw | Motor power: | 0.37kw |
| Condition: | New | Warranty: | 1 year |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3.3 মি / মিনিট কাঠ প্রান্ত ব্যান্ডিং মেশিন,220kw / v কাঠ প্রান্ত ব্যান্ডিং মেশিন |
||
পণ্যের বর্ণনা
BJF-505G / BJF-505W এজ ব্যান্ডিং মেশিন
| প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য | ইউনিট | বিজেএফ -550 জি | বিজেএফ -550 ডাব্লু |
| ব্যান্ডিং বেল্ট বেধ | মিমি | ০.০-। | ০.০-। |
| ব্যান্ডিং উচ্চতা | মিমি | 15-50 | 15-50 |
| নূন্যতম।ব্যান্ডিং ব্যাসার্ধ | মিমি | 20 | 20 |
| ব্যান্ডিং বেল্ট উপকরণ | পিভিসি, কাঠের ফালা | / | |
| হিটার | kw / v | 2/220 | 0.205x6 / 220 |
| মোটর | kw / v | 0.37 / 380 | 0.18 / 380 |
| খাওয়ানোর গতি | মি / মিনিট | 3.3; 16.5 | 1-15 |
| বায়ু চাপ | এমপিএ | 0.6 | 0.5 |
| সামগ্রিক মাত্রা | মিমি | 1000x800x1200 | 1000x725x1020 |
| নেট ওজন | কেজি | 198 | 170 |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান



