1420r / নূন্যতম কাঠের স্যান্ডিং মেশিন
পণ্যের বিবরণ:
| Place of Origin: | China |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Easwon |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| Model Number: | MM2218 |
প্রদান:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| মূল্য: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| Model: | MM2218 | Lifting stroke of table: | 0-750mm |
|---|---|---|---|
| Main motor power: | 3kw | lifting motor power: | 0.75kw |
| Dust collector motor power: | 1.1kw | Sanding belt size: | 180x6800 |
| Condition: | New | Warranty: | 1 year |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1420r / নূন্যতম কাঠের স্যান্ডিং মেশিন,3 কেডব্লিউ কাঠের স্যান্ডিং মেশিন |
||
পণ্যের বর্ণনা
MM2218 অনুভূমিক বেল্ট স্যান্ডার
| মডেল | ইউনিট | MM2218 |
| টেবিল স্ট্রোক স্ট্রোক | মিমি | 0-750 |
| বালি বেলন গতি | আর / মিনিট | 1420 |
| প্রধান মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | ঘ |
| বালির বেল্টের আকার | মিমি | 180x6800 |
| মোটর শক্তি উত্তোলন | কিলোওয়াট | 0.75 |
| ধুলো সংগ্রহ মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | 1.1 |
| সামগ্রিক মাত্রা | মিমি | 3860x1530x1430 |
| নেট ওজন | কেজি | 300 |
মেশিন সরবরাহ গুণমান গ্যারান্টি সময়কাল:
যান্ত্রিক অংশগুলির জন্য এক বছর এবং বৈদ্যুতিক অংশগুলির জন্য তিন মাস
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান



