MBP4015LX কাঠের মোল্ডার মেশিন 4 সাইড স্যান্ডার সহ চারটি স্পিন্ডেল
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Easwon |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| মডেল নম্বার: | MBP4015LX |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
|---|---|
| মূল্য: | negotiated |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের ক্ষেত্রে |
| ডেলিভারি সময়: | 15 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 সেট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পরিকল্পনা প্রস্থ: | 20-150 মিমি | পরিকল্পনা পুরুত্ব: | 8-120 মিমি |
|---|---|---|---|
| মিন. পরিকল্পনা দৈর্ঘ্য: | 250 মিমি | খাওয়ানোর গতি: | 5-30মি/মিনিট |
| মোট শক্তি: | 22.75 কিলোওয়াট | খাওয়ানো মোটর: | 3 কিলোওয়াট |
| উত্তোলন মোটর: | 0.75KW | অবস্থা: | নতুন |
| ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফোর স্পিন্ডেল উড মাল্ডার মেশিন,উডওয়ার্কিং 4 সাইড মোল্ডার,30মি/মিনিট উডওয়ার্কিং স্পিন্ডল মোল্ডার |
||
পণ্যের বর্ণনা
এমবিপি 4015 এলএক্স 4-পার্শ্বযুক্ত ছাঁচনির্মাণ ((চারটি স্পিন্ডল সহ 4 টি পার্শ্বযুক্ত স্যান্ডার)
এই মোল্ডারটি চারটি স্পিন্ডল মোল্ডার চারটি পাশের স্যান্ডিং ইউনিট সহ, পরিকল্পনা ফাংশন ছাড়াও এটি কাঠের চারটি পাশ মসৃণভাবে স্যান্ড করতে পারে। এটি একটি স্যান্ডিং মেশিন পাশাপাশি শ্রমিকদের সাশ্রয় করতে পারে।স্লাইডিং ইউনিটটি পোলিশিং ইউনিটেও পরিবর্তন করা যেতে পারে.
স্পেসিফিকেশনঃ
| মডেল | MBP4015LX | |
| সর্বাধিক পরিকল্পনা প্রস্থ | মিমি | 150 |
| মিনি. প্ল্যানিং প্রস্থ | মিমি | 20 |
| সর্বাধিক পরিকল্পনা বেধ | মিমি | 120 |
| প্ল্যানিংয়ের সর্বনিম্ন বেধ | মিমি | 8 |
| পরিকল্পনা দৈর্ঘ্য | মিমি | 250 |
| সর্বাধিক. সামনে টেবিল চলন্ত দূরত্ব | মিমি | 5 |
| সর্বোচ্চ. ডান বেড়া চলন্ত দূরত্ব | মিমি | 5 |
| খাওয়ানোর গতি | m/min | ৫-৩০ |
| ফিডিং রোলারের ব্যাসার্ধ | মিমি | 120 |
| স্পিন্ডল গতি | r/min | 6000 |
| স্পিন্ডল ব্যাসার্ধ | মিমি | 40 |
| কাটার স্পিন্ডল চলমান দূরত্ব | ||
| সামনের নিচের কাটার ((সামনের/পিছনের দিকে) | মিমি | 10 |
| বাম/ডান উল্লম্ব কাটার স্পিন্ডল | মিমি | 115 |
| উপরের কাটার স্পিন্ডল | মিমি | 115 |
| সর্বাধিক কাটার ঘোরানো ব্যাসার্ধ | ||
| সামনের তল কাটার স্পিন্ডল | মিমি | 100 |
| বাম/ডান উল্লম্ব কাটার স্পিন্ডল | মিমি | 115 |
| উপরের কাটার স্পিন্ডল | মিমি | 115 |
| মোটর শক্তি | ||
| উপরের কাটার স্পিন্ডল | kw | 4 |
| তল কাটার স্পিন্ডল | kw | 3 |
| বাম উল্লম্ব কাটার স্পিন্ডল | kw | 3 |
| ডান উল্লম্ব কাটার স্পিন্ডল | kw | 3 |
| উপরের স্লিভিং স্পিন্ডল | kw | 1.5 |
| তল স্লাইডিং স্পিন্ডল | kw | 1.5 |
| বাম স্লাইডিং স্পিন্ডল | kw | 1.5 |
| ডানপাশের স্লাইডিং স্পিন্ডল | kw | 1.5 |
| ফিডিং মোটর | kw | 3 |
| উত্তোলন মোটর | kw | 0.75 |
| মোট ক্ষমতা | kw | 22.75 |
| সংকুচিত বাতাসের চাহিদা | m3/h | 0.1 |
| ধুলোর আউটলেট ব্যাস | মিমি | 120 |
| বায়ু চাপ | এমপিএ | 0.২৫-০30 |
| সামগ্রিক মাত্রা | মিমি | ৩৪০০x১৬০০x১৬০০ |
| নেট ওজন | কেজি | 1600 |
![]()
মেশিনের ভিডিও লিঙ্কঃ https://youtu.be/8CNYxMQyOGE
প্যাকেজিং এবং শিপিংঃ
রিপ সিগটি প্লাইউড কেস দ্বারা প্যাক করা হয়, যা এফসিএল এবং এলসিএল শিপিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
বিক্রয়োত্তর সেবা:
1গ্যারান্টিঃ ১ বছর
2. লাইফটাইম আপগ্রেড এবং পরামর্শ পরিষেবা
3. 24 ঘন্টা সেবা হটলাইন পরামর্শ এবং সমস্যার সমাধানের জন্য
4. 24 ঘন্টার মধ্যে পণ্য নকশা এবং সমাধান প্রদান
5. সরবরাহ অপারেশন ম্যানুয়াল এবং ইংরেজিতে রক্ষণাবেক্ষণ ম্যানুয়াল।


