ন্যূনতম প্ল্যানিং প্রস্থ 25 মিমি 4 সাইড মোল্ডার, এমবি 4012 এ স্বয়ংক্রিয় কাঠের প্ল্যানার মেশিন
পণ্যের বিবরণ:
| Place of Origin: | China |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Easwon |
| সাক্ষ্যদান: | ISO |
| Model Number: | MB4012A |
প্রদান:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| মূল্য: | negotiated |
| Packaging Details: | carton |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 500 set per month |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| Model: | MB4012A | Product name: | 4 side moulder |
|---|---|---|---|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ন্যূনতম ডাব্লু 25 মিমি 4 সাইড মোল্ডার,এমবি 4012 এ 4 সাইড মোল্ডার,এমবি 4012 এ স্বয়ংক্রিয় কাঠের পরিকল্পনাকারী মেশিন |
||
পণ্যের বর্ণনা
এমবি 4012 এ 4-সাইড মোল্ডার (পাঁচ / ছয়টি স্পিন্ডল)
| সর্বাধিকপ্রস্থের প্রস্থ | 125 মিমি |
| ন্যূনতম প্লেনিং প্রস্থ | 25 মিমি |
| সর্বাধিকplaning বেধ | 80 মিমি |
| নূন্যতম।planing বেধ | 10 মিমি |
| সামনের টেবিল দৈর্ঘ্য | 1020 মিমি |
| সর্বাধিকসামনের টেবিল চলন্ত দূরত্ব | 5 মিমি |
| সর্বোচ্চ.সামান্য বেড়া চলমান দূরত্ব | 10 মিমি |
| খাওয়ানোর গতি | 5 ~ 20m / মিনিট |
| স্থিতিস্থাপক | 2600 × 1400 × 1420 মিমি |
| নেট.ওয়েট | 1600 কেজি |
| সংকুচিত বায়ু চাহিদা | 0.1 মি 3 / ঘন্টা |
| ডাস্ট আউটলেট ডায়া | 120 মিমি |
| ফিড বেলন ডিয়া। | 140 মিমি |
| টাকু গতি | 6000r / মিনিট |
| অনুভূমিক করাত্রে চলন্ত দূরত্ব | 30 মিমি |
| উল্লম্ব করাতঙ্ক চলমান দূরত্ব | 20 মিমি |
| মোটর শক্তি: | |
| মোটর খাওয়ানো | 1.5 কেডব্লু |
| ফিড মেকানিজমের মোটর উত্তোলন | 0.55kW |
| নীচে অনুভূমিক কাটার মোটর | 3.0 কেডব্লু |
| বাম এবং ডান উল্লম্ব পরিকল্পনাকারী মোটর | 5.5 কেডব্লু |
| প্রথম কাটার মোটর | 3.0 কেডব্লু |
| মোট মোটর শক্তি | 13.55kW |
| বায়ু চাপ | 8 বার |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান


