5600 আর / ন্যূনতম দাদো প্লেনার, এমবি 503 এফ এমবি 504 এফ এমবি 505 এফ এম 5050 এফ ওয়ার্ক মেশিন
পণ্যের বিবরণ:
| Place of Origin: | China |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Easwon |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| Model Number: | MB503F MB504F MB505F MB506F |
প্রদান:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| মূল্য: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden carton |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T or L/C |
| Supply Ability: | 200sets per month |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| Max. planning width: | 400mm | Max. planning thickness: | 5mm |
|---|---|---|---|
| Number of blade: | 4pcs | Power: | 3kw |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 5600 আর / মিনিট কাঠের কাজ মেশিন,5600 আর / নূন্যতম ড্যাডো প্ল্যানার,এমবি 503 এফ ড্যাডো প্ল্যানার |
||
পণ্যের বর্ণনা
MB503F MB504F MB505F MB506F কাঠের কাজ করছে দাদোর প্ল্যানার
| MB503F | MB504F | MB505F | MB506F | ||
| সর্বাধিকপ্রস্থের প্রস্থ | মিমি | 300 | 400 | 500 | 630 |
| সর্বাধিকপ্ল্যানিং গভীরতা | মিমি | ঘ | ৫ | ৫ | ৫ |
| টাকু গতি | আর / মিনিট | 5600 | 5000 | 5000 | 5000 |
| ব্লেড সংখ্যা | ঘ | ঘ | ঘ | ঘ | |
| ব্যাস কাটা | মিমি | Ø87 | Ø102 | Ø102 | Ø102 |
| ওয়ার্কটেবলের মোট দৈর্ঘ্য | মিমি | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 |
| মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 |
| মোটর গতি | আর / মিনিট | 2840 | 2880 | 2890 | 2900 |
| স্থিতিস্থাপক | মিমি | 1800 × 740 × 1010 | 2500 × 810 × 1050 | 2500 × 910 × 1050 | 2500 × 1040 × 1050 |
| নেট.ওয়েট | কেজি | 300 | 450 | 550 | 640 |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান



