15.2 মি / মিনিট এমবি 1010 ই এম 1010 ই কাঠের প্ল্যানার এবং থিকনেসার একক সাইড
পণ্যের বিবরণ:
| Place of Origin: | China |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Easwon |
| সাক্ষ্যদান: | ISO |
| Model Number: | MB1010E MB1013E |
প্রদান:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| মূল্য: | negotiated |
| Packaging Details: | carton |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 200 set per month |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| Max. planning width: | 1300mm | Max. planning thickness: | 200mm |
|---|---|---|---|
| Max. planning depth: | 4mm | Feeding speed: | 7.6/10.1/15.2m/min |
| Power: | 18.5kw | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | MB1013E কাঠের পরিকল্পনাকারী এবং ঘনত্বকারী,MB1010E কাঠের পরিকল্পনাকারী এবং ঘনত্বকারী,15.2 মি / মিনিট কাঠের পরিকল্পনাকারী এবং ঘনত্বকারী |
||
পণ্যের বর্ণনা
MB1010E MB1013E একক পাশের উডওয়ার্কিং থিকনেসার
| MB1010E | MB1013E | ||
| সর্বাধিকপ্রস্থের প্রস্থ | মিমি | 1000 | 1300 |
| সর্বাধিকplaning বেধ | মিমি | 200 | 200 |
| নূন্যতম।প্ল্যানিং দৈর্ঘ্য | মিমি | 400 | 400 |
| নূন্যতম।planing বেধ | মিমি | 10 | 10 |
| সর্বাধিকপ্ল্যানিং গভীরতা | মিমি | ঘ | ঘ |
| টাকু গতি | আর / মিনিট | 4000 | 3600 |
| খাওয়ানোর গতি | মি / মিনিট | 7.6 / 10.1 / 15.2 | 7.6 / 10.1 / 15.2 |
| স্পিনডাল কাটার দিয়া। | মিমি | 40140 | Ø150 |
| মুল মটর | কিলোওয়াট | 11 | 18.5 |
| মোটর খাওয়ানো | কিলোওয়াট | 1.8 / 2.6 / 3 | 1.8 / 2.6 / 3 |
| মোটর উত্তোলন | কিলোওয়াট | 0.75 | 0.75 |
| স্থিতিস্থাপক | মিমি | 1940 × 1319 × 1655 | 2241 × 1532 × 1655 |
| নেট.ওয়েট | কেজি | 2600 | 3200 |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান



