এল 220 মিমি উড প্ল্যানার এবং জয়েন্টার এমবি 106 জি 7.5 কিলোওয়াট কাঠের থিকনেসার
পণ্যের বিবরণ:
| Place of Origin: | China |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Easwon |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| Model Number: | MB106G |
প্রদান:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| মূল্য: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| মডেল: | এমবি 106 এস | Max. সর্বাধিক planing width প্রস্থের প্রস্থ: | 630mm |
|---|---|---|---|
| Max. সর্বাধিক planing thickness planing বেধ: | 300mm | Max. সর্বাধিক planing depth প্ল্যানিং গভীরতা: | 5mm |
| Min. নূন্যতম। planing length প্ল্যানিং দৈর্ঘ্য: | 220mm | মোটর শক্তি: | 7.5kw |
| ফলক নম্বর: | 4pcs | শর্ত: | নতুন |
| পাটা: | 1 বছর | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | L220 মিমি কাঠের পরিকল্পনাকারী এবং সংযোজক,MB106G কাঠের পরিকল্পনাকারী এবং সংযুক্তকারী,MB106G বেধ পরিকল্পনাকারী জোড় |
||
পণ্যের বর্ণনা
এমবি 106 জি একক পাশের ঘনত্বক
| প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য | ইউনিট | এমবি 106 জি |
| সর্বোচ্চ.প্লানিং প্রস্থ | মিমি | 630 |
| সর্বাধিকplaning বেধ | মিমি | 300 |
| নূন্যতম।planing বেধ | মিমি | 8 |
| নূন্যতম।প্ল্যানিং দৈর্ঘ্য | মিমি | 220 |
| খাওয়ানোর গতি | মি / মিনিট | 8; 10; 12 |
| সর্বাধিকপ্ল্যানিং গভীরতা | মিমি | ৫ |
| টাকু গতি | আর / মিনিট | 4800 |
| ফলক নম্বর | পিসি | ঘ |
| ছুরি খাদ ব্যাস কাটা | মিমি | Ø105 |
| মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | 7.5 |
| ধুলা গর্ত ব্যাস | মিমি | Ø100 |
| সামগ্রিক মাত্রা | মিমি | 1080x830x1380 |
| নেট ওজন | কেজি | 596 |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান



