ফাইভ / সিক্স স্পিন্ডস উডওয়ার্কিং থিকনেসার মেশিন এমবি 4012 এ ফোর সাইড মোল্ডার
পণ্যের বিবরণ:
| Place of Origin: | China |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Easwon |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| Model Number: | MB4012A |
প্রদান:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| মূল্য: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| Model: | MB4012A | Max. planing width: | 125mm |
|---|---|---|---|
| Max. planing thickness: | 80mm | Front table length: | 1020mm |
| Total power: | 13.55kw | Condition: | New |
| Warranty: | 1 year | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিক্স স্পিন্ডলস উডওয়ার্কিং থিকনেসার মেশিন,সিক্স স্পিন্ডলস চার পাশের ছাঁচনির্মাণ,এমবি 4012 এ চার পাশের ছাঁচ |
||
পণ্যের বর্ণনা
এমবি 4012 এ 4-সাইড মোল্ডার (পাঁচ / ছয়টি স্পিন্ডল)
| প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য | ইউনিট | এমবি 4012 এ |
| সর্বাধিকপ্রস্থের প্রস্থ | মিমি | 125 |
| নূন্যতম।প্রস্থের প্রস্থ | মিমি | 25 |
| সর্বোচ্চ.প্লানিং বেধ | মিমি | 80 |
| নূন্যতম।planing বেধ | মিমি | 10 |
| সামনের টেবিল দৈর্ঘ্য | মিমি | 1020 |
| সর্বাধিকসামনের টেবিল চলন্ত দূরত্ব | মিমি | ৫ |
| সর্বাধিকডান বেড়া চলন্ত দূরত্ব | মিমি | 10 |
| খাওয়ানোর গতি | মি / মিনিট | 5-20 |
| সামগ্রিক মাত্রা | মিমি | 2600x1400x1420 |
| নেট ওজন | কেজি | 1600 |
| সংকুচিত বায়ু চাহিদা | মি 3 / ঘন্টা | 0.1 |
| ডাস্ট আউটলেট ব্যাস | মিমি | 20120 |
| বেলন ব্যাস ফিড | মিমি | 40140 |
| টাকু গতি | আর / মিনিট | 6000 |
| কাটার স্পিন্ডল গতির স্তরের পরিমাণ (অক্ষীয়) | মিমি | 30 |
| কাটার স্পিন্ডল গতির উল্লম্ব পরিমাণ (অক্ষীয়) | মিমি | 20 |
| সমস্ত ক্ষমতা | ||
| মোটর শক্তি খাওয়ানো | কিলোওয়াট | ১.৫ |
| মোটর খাওয়ানো শক্তি উত্তোলন | কিলোওয়াট | 0.55 |
| শীর্ষ অনুভূমিক কাটার মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | ঘ |
| প্রধান মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | 5.5 |
| নীচে অনুভূমিক কাটার মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | ঘ |
| সমস্ত ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 13.55 |
| বায়ু চাপ | এমপিএ | 0.6 |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান



