সিক্স স্পিন্ডলস ডাব্লু 125 মিমি উড ওয়ার্কিং থিকনেসার মেশিন এমবি 4012 ই ফোর পার্শ্বযুক্ত প্ল্যানার
পণ্যের বিবরণ:
| Place of Origin: | China |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Easwon |
| সাক্ষ্যদান: | ISO |
| Model Number: | MB4012E |
প্রদান:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| মূল্য: | negotiated |
| Packaging Details: | carton |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 500 set per month |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| Max. planning width: | 125mm | Max. planning thickness: | 80mm |
|---|---|---|---|
| Total power: | 17.25kw | Max. top cutter planning capacity: | 7mm |
| Max. bottom cutter capacity: | 5mm | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডাব্লু 125 মিমি উড ওয়ার্কিং থিকনসেসার মেশিন,এমবি 4012 ই ফোর সাইড প্লানার,ডাব্লু 125 মিমি চারতরফা প্ল্যানার |
||
পণ্যের বর্ণনা
এমবি 4012 ই 4-সাইড মোল্ডার (ছয় স্পিন্ডল)
| সর্বোচ্চ.প্লানিং প্রস্থ | 125 মিমি |
| সর্বোচ্চ.প্লানিং বেধ | 80 মিমি |
| কমপক্ষে প্ল্যানিং দৈর্ঘ্য | 300 মিমি |
| ন্যূনতম প্লানিং বেধ | 10 মিমি |
| ম্যাক্স.টপ কাটার প্লানিং ক্ষমতা | 7 মিমি |
| ম্যাক্স.বটম কাটার প্ল্যানিং ক্ষমতা | 5 মিমি |
| টাকু গতি | 6000r / মিনিট |
| স্পিন্ডাল কাটার ব্যাস | 5125 Ø 60160 মিমি |
| খাওয়ানোর গতি | 5-20m / মিনিট |
| শীর্ষ কাটার মোটর | 4 কেডব্লু |
| নীচে কাটার মোটর | 3 কেডব্লু |
| বাম এবং ডান স্পিন্ডল মোটর | 7.5 কেডব্লু |
| মোটর খাওয়ানো | 2.2kW |
| মোটর উত্তোলন | 0.55kW |
| স্থিতিস্থাপক | 4195 × 1416 × 1512 মিমি |
| নেট.ওয়েট | 2400 কেজি |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান



