কাঠের আসবাবের জন্য 2.2 কেডব্লু উড ওয়ার্কিং থিকনেসার মেশিন 10.5 মি / মিনিট সিঙ্গল সাইড Side
পণ্যের বিবরণ:
| Place of Origin: | China |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Easwon |
| সাক্ষ্যদান: | ISO |
| Model Number: | MB103 MB104 |
প্রদান:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| মূল্য: | negotiated |
| Packaging Details: | carton |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 200 set per month |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| Max. সর্বাধিক planning width পরিকল্পনা প্রস্থ: | 400 | Max. সর্বাধিক planning thickness পরিকল্পনা বেধ: | 120 |
|---|---|---|---|
| Max. সর্বাধিক planning depth পরিকল্পনা গভীরতা: | 4 | মোটর শক্তি: | 2.2kw |
| খাওয়ানোর গতি: | 10.5 মি / মিনিট | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 10.5 মি / মিনিট কাঠের থিকনসর মেশিন,10.5 মি / মিনিট কাঠের আসবাবের মেশিন,2.2 কেডব্লু কাঠের আসবাবের মেশিন |
||
পণ্যের বর্ণনা
MB103 MB104 একক পাশের কাঠ-কাজ করা থিকনেসার
| এমবি 103 | এমবি 104 | ||
| সর্বাধিকপ্রস্থের প্রস্থ | মিমি | 300 | 400 |
| সর্বোচ্চ.প্লানিং বেধ | মিমি | 120 | 120 |
| নূন্যতম।planing বেধ | মিমি | 10 | 10 |
| সর্বাধিকপ্লানিং গভীরতা | মিমি | ঘ | ঘ |
| নূন্যতম।প্লানিং দৈর্ঘ্য | মিমি | 200 | 200 |
| টাকু গতি | আর / মিনিট | 4000 | 4000 |
| খাওয়ানোর গতি | মি / মিনিট | 10.5 | 10.5 |
| মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | 2.2 | 2.2 |
| স্থিতিস্থাপক | মিমি | 600 × 650 × 800 | 700 × 650 × 800 |
| নেট.ওয়েট | কেজি | 170 | 183 |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান



