24 মি / মিনিট উড ওয়ার্কিং থিকনসর মেশিন এমবি 4016 এফ 4 পার্শ্বযুক্ত প্ল্যানার
পণ্যের বিবরণ:
| Place of Origin: | China |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Easwon |
| সাক্ষ্যদান: | ISO, CE |
| Model Number: | MB4016F |
প্রদান:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| মূল্য: | negotiated |
| Packaging Details: | carton |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 200 set per month |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| Max. planing width: | 165mm | Max. planing thickness: | 100mm |
|---|---|---|---|
| Feeding speed: | 6-24m/min | Total power: | 30.05kw |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এমবি 4016F উডওয়ার্কিং থিকনেসার মেশিন,এমবি 4016 এফ 4 পার্শ্বযুক্ত পরিকল্পনাকারী,24 মি / মিনিট 4 পার্শ্বযুক্ত পরিকল্পনাকারী |
||
পণ্যের বর্ণনা
এমবি 4016 এফ 4-সাইড মোল্ডার (পাঁচ / ছয়টি স্পিন্ডল)
| এমবি 4016 এফ / 5 | এমবি 4020 এফ / 6 | ||
| সর্বাধিকপ্রস্থের প্রস্থ | মিমি | 165 | 200 |
| ন্যূনতম প্লেনিং প্রস্থ | মিমি | 25 | 25 |
| সর্বাধিকplaning বেধ | মিমি | 100 | 120 |
| নূন্যতম।planing বেধ | মিমি | 10 | 10 |
| সামনের টেবিল দৈর্ঘ্য | মিমি | 1475 | 1975 |
| সর্বাধিকসামনের টেবিল চলন্ত দূরত্ব | মিমি | ৫ | ৫ |
| সর্বোচ্চ.সামান্য বেড়া চলমান দূরত্ব | মিমি | 10 | 10 |
| খাওয়ানোর গতি | মি / মিনিট | 6 ~ 24 | 5 ~ 20 |
| ফিড বেলন ডিয়া। | মিমি | 40140 | 40140 |
| টাকু গতি | আর / মিনিট | 6000 | 6000 |
| সমস্ত ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 30.05 | 38.55 |
| সংকুচিত বায়ু চাহিদা | m³ / h | 0.5 | 0.1 |
| ডাস্ট আউটলেট ডায়া | মিমি | 20120 | 20120, Ø140 |
| বায়ু চাপ | এমপিএ | 0.6 | 0.6 |
| স্থিতিস্থাপক | মিমি | 3570 × 1600 × 1700 | 4500 × 1640 × 1760 |
| নেট.ওয়েট | কেজি | 2750 | 3860 |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান


